|
|
| Τροποποιημένο: | negotiate |
| τιμή: | negotiate |
| Τυπική συσκευασία: | cardboard |
| Περίοδος παράδοσης: | 16 |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C TT D/P |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000pcs |
7.02" TFT1200*1920κουκίδες με εισαγωγή προϊόντος RTP
Χαρακτηριστικά
| Ονομασία του προϊόντος: | 70,02 ιντσών TFT LCD οθόνη |
| Αριθμός μοντέλου: | TXW702002B0 |
| Μέγεθος: | 7.0 ίντσες |
| Αριθμός Pixels: | 1200*3RGB ((H) X1920 ((V) |
| Λούμενοι βαθμοί: | 1500-2000cd/m2 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως +70°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης: | -30°C έως +80°C |
| Μέγεθος μηχανικού περιγράμματος (W*H*T): | 105.18×163.34×3.65 χιλιοστά |
| Διασύνδεση LCM: | Διασύνδεση MIPI |
| ρεύμα φώτων πίσω: | 180-300mA |
| Πίνακας αριθμού LCM: | 40 Πιν |
7.02" TFT1200*1920σημεία με RTP Σχέδιο προϊόντος
![]()
![]()
Περιγραφή λειτουργίας ενότητας
| Αριθμός PIN. | Σύμβολο | Λειτουργικό |
| 1 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 2 | ΙΟVCC 1,8V | Ηλεκτρική παροχή για I/O. |
| 3 | ΙΟVCC 1,8V | Ηλεκτρική παροχή για I/O. |
| 4 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 5 | ΕΣΤ | Επανατάσσει την πένα εισόδου σήματος. |
| 6 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 7 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 8 | ΜΙΠΙ_0N | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 9 | ΜΙΠΙ_0Π | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 10 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 11 | ΜΙΠΙ_1N | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 12 | ΜΙΠΙ_1Π | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 13 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 14 | ΚΛΚΝ | Εισαγωγή σήματος διαφορικού ρολογιού υψηλής ταχύτητας/έκδοσηΣφραγίδες |
| 15 | CLKP | Εισαγωγή σήματος διαφορικού ρολογιού υψηλής ταχύτητας/έκδοσηΣφραγίδες |
| 16 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 17 | MIPI_2N | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 18 | MIPI_2P | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 19 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 20 | MIPI_3N | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 21 | MIPI_3P | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 22 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 23 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 24 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 25 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 26 | Εθνική Εθνική Οργάνωση | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 27 | ΠΟΥΜΟ | Σημείο PWM (Pulse Width Modulation) της οδήγησης LED. |
| 28 | NC/BIST | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 29 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 30 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 31 | LEDK | Ηλεκτρική τροφοδοσία για το τερματικό εισόδου της καθοδικής φωτεινής οθόνης. |
| 32 | LEDK | Ηλεκτρική τροφοδοσία για το τερματικό εισόδου της καθοδικής φωτεινής οθόνης. |
| 33 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 34 | VSN | Εξωτερική τάση εισόδου (-4,5V~-6V) |
| 35 | VSN | Εξωτερική τάση εισόδου (-4,5V~-6V) |
| 36 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 37 | Επενδύσεις | Εξωτερική τάση εισόδου (4,5V~6V) |
| 38 | Επενδύσεις | Εξωτερική τάση εισόδου (4,5V~6V) |
| 39 | LEDA | Ηλεκτρική τροφοδοσία για την είσοδο ανοδίου του φωτισμού LED. |
| 40 | LEDA | Ηλεκτρική τροφοδοσία για την είσοδο ανοδίου του φωτισμού LED. |
Αβ-σούληΜαξίμουRΑρκετά
| Χαρακτηριστικά | Σύμβολο | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
| Θερμοκρασία λειτουργίας LCM | ΤΕΠΕ | -20 | +70 | °C |
| Θέρμανση αποθήκευσης LCM | ΤΕΜΤ | - 30 | +80 | °C |
| Η υγρασία | RH |
- Δεν ξέρω. |
90 | % |
TFT Δ.Σ.Γχαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικά | Σύμβολο | - Μίνι. | Τύπος. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
| Η τάση τροφοδοσίας για I/O | VDDIO | 1.7 | 1.8 | 2.0 | V |
| Η τάση τροφοδοσίας για το VSP | Επενδύσεις | 4.5 | 5.5 | 6 | V |
| Πρόσθετη τάση τροφοδοσίας για VSN | VSN | -6 | - Πέντε.5 | - Τέσσερα.5 | V |
Χαρακτηριστικά μονάδας φώτων πίσω
Το σύστημα οπίσθιου φωτισμού είναι ένας τύπος οριζόντιου φωτισμού με 48 λευκά LED.
Δείχνουν στους παρακάτω πίνακες.
| Χαρακτηριστικά | Σύμβολο | - Μίνι. | Τύπος | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα | Σημειώσεις |
| Προωθητική τάση | VF | 21.6 | - Δεν ξέρω. | 25.6 | V | - Δεν ξέρω. |
| Προχωρητικό ρεύμα | Εγώ...F | 180 | 240 | 300 | mA | - Δεν ξέρω. |
| Φωτεινότητα (με LCD) | Επτά | 1000 | 1300 | 1500 | cd/m2 | - Δεν ξέρω. |
| Διάρκεια ζωής LED | Α/Χ | - Δεν ξέρω. | 20,000 | - Δεν ξέρω. | Ηρ | Σημείωση 1 |
Σημείωση:
Οπτική προδιαγραφή
![]()
RΤμήμα δοκιμής αξιοπιστίας
| - Όχι, όχι, όχι. | Τμήμα δοκιμής | Συνθήκη δοκιμής | Σημειώσεις |
| 1 | Αποθήκευση υψηλής θερμοκρασίας | +80°C / 96H |
1Η λειτουργική δοκιμή είναι εντάξει. Ελλείψει τμήματος, σύντομο, ασαφές τμήμα, μη εμφάνιση, ανωμαλία στην εμφάνιση και διαρροή υγρού κρύσταλλου. 2- Όχι χαμηλά. Θερμοκρατικές φυσαλίδες, τελική σφραγίδα χαλαρή και πτώση, πλαίσιο ουράνιο τόξο.
|
| 2 | Αποθήκευση χαμηλής θερμοκρασίας | -30°C / 96H | |
| 3 | Υψηλή ταχύτητα. | +70°C / 96H | |
| 4 | Χαμηλή θερμοκρασία. | -20°C / 96H | |
| 5 | Αποθήκευση υψηλής θερμοκρασίας / υγρασίας | 60°C x 90%RH /96H | |
| 6 | Θερμικό και ψυχρό σοκ | Στατική κατάσταση, -20°C ((30min) ~70°C (30min),10 κύκλοι |
|
|
| Τροποποιημένο: | negotiate |
| τιμή: | negotiate |
| Τυπική συσκευασία: | cardboard |
| Περίοδος παράδοσης: | 16 |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C TT D/P |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000pcs |
7.02" TFT1200*1920κουκίδες με εισαγωγή προϊόντος RTP
Χαρακτηριστικά
| Ονομασία του προϊόντος: | 70,02 ιντσών TFT LCD οθόνη |
| Αριθμός μοντέλου: | TXW702002B0 |
| Μέγεθος: | 7.0 ίντσες |
| Αριθμός Pixels: | 1200*3RGB ((H) X1920 ((V) |
| Λούμενοι βαθμοί: | 1500-2000cd/m2 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως +70°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης: | -30°C έως +80°C |
| Μέγεθος μηχανικού περιγράμματος (W*H*T): | 105.18×163.34×3.65 χιλιοστά |
| Διασύνδεση LCM: | Διασύνδεση MIPI |
| ρεύμα φώτων πίσω: | 180-300mA |
| Πίνακας αριθμού LCM: | 40 Πιν |
7.02" TFT1200*1920σημεία με RTP Σχέδιο προϊόντος
![]()
![]()
Περιγραφή λειτουργίας ενότητας
| Αριθμός PIN. | Σύμβολο | Λειτουργικό |
| 1 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 2 | ΙΟVCC 1,8V | Ηλεκτρική παροχή για I/O. |
| 3 | ΙΟVCC 1,8V | Ηλεκτρική παροχή για I/O. |
| 4 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 5 | ΕΣΤ | Επανατάσσει την πένα εισόδου σήματος. |
| 6 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 7 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 8 | ΜΙΠΙ_0N | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 9 | ΜΙΠΙ_0Π | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 10 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 11 | ΜΙΠΙ_1N | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 12 | ΜΙΠΙ_1Π | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 13 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 14 | ΚΛΚΝ | Εισαγωγή σήματος διαφορικού ρολογιού υψηλής ταχύτητας/έκδοσηΣφραγίδες |
| 15 | CLKP | Εισαγωγή σήματος διαφορικού ρολογιού υψηλής ταχύτητας/έκδοσηΣφραγίδες |
| 16 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 17 | MIPI_2N | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 18 | MIPI_2P | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 19 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 20 | MIPI_3N | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 21 | MIPI_3P | Πινάκια εισόδου/εξόδου διαφορικού σήματος δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| 22 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 23 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 24 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 25 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 26 | Εθνική Εθνική Οργάνωση | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 27 | ΠΟΥΜΟ | Σημείο PWM (Pulse Width Modulation) της οδήγησης LED. |
| 28 | NC/BIST | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 29 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 30 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
| 31 | LEDK | Ηλεκτρική τροφοδοσία για το τερματικό εισόδου της καθοδικής φωτεινής οθόνης. |
| 32 | LEDK | Ηλεκτρική τροφοδοσία για το τερματικό εισόδου της καθοδικής φωτεινής οθόνης. |
| 33 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 34 | VSN | Εξωτερική τάση εισόδου (-4,5V~-6V) |
| 35 | VSN | Εξωτερική τάση εισόδου (-4,5V~-6V) |
| 36 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
| 37 | Επενδύσεις | Εξωτερική τάση εισόδου (4,5V~6V) |
| 38 | Επενδύσεις | Εξωτερική τάση εισόδου (4,5V~6V) |
| 39 | LEDA | Ηλεκτρική τροφοδοσία για την είσοδο ανοδίου του φωτισμού LED. |
| 40 | LEDA | Ηλεκτρική τροφοδοσία για την είσοδο ανοδίου του φωτισμού LED. |
Αβ-σούληΜαξίμουRΑρκετά
| Χαρακτηριστικά | Σύμβολο | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
| Θερμοκρασία λειτουργίας LCM | ΤΕΠΕ | -20 | +70 | °C |
| Θέρμανση αποθήκευσης LCM | ΤΕΜΤ | - 30 | +80 | °C |
| Η υγρασία | RH |
- Δεν ξέρω. |
90 | % |
TFT Δ.Σ.Γχαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικά | Σύμβολο | - Μίνι. | Τύπος. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
| Η τάση τροφοδοσίας για I/O | VDDIO | 1.7 | 1.8 | 2.0 | V |
| Η τάση τροφοδοσίας για το VSP | Επενδύσεις | 4.5 | 5.5 | 6 | V |
| Πρόσθετη τάση τροφοδοσίας για VSN | VSN | -6 | - Πέντε.5 | - Τέσσερα.5 | V |
Χαρακτηριστικά μονάδας φώτων πίσω
Το σύστημα οπίσθιου φωτισμού είναι ένας τύπος οριζόντιου φωτισμού με 48 λευκά LED.
Δείχνουν στους παρακάτω πίνακες.
| Χαρακτηριστικά | Σύμβολο | - Μίνι. | Τύπος | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα | Σημειώσεις |
| Προωθητική τάση | VF | 21.6 | - Δεν ξέρω. | 25.6 | V | - Δεν ξέρω. |
| Προχωρητικό ρεύμα | Εγώ...F | 180 | 240 | 300 | mA | - Δεν ξέρω. |
| Φωτεινότητα (με LCD) | Επτά | 1000 | 1300 | 1500 | cd/m2 | - Δεν ξέρω. |
| Διάρκεια ζωής LED | Α/Χ | - Δεν ξέρω. | 20,000 | - Δεν ξέρω. | Ηρ | Σημείωση 1 |
Σημείωση:
Οπτική προδιαγραφή
![]()
RΤμήμα δοκιμής αξιοπιστίας
| - Όχι, όχι, όχι. | Τμήμα δοκιμής | Συνθήκη δοκιμής | Σημειώσεις |
| 1 | Αποθήκευση υψηλής θερμοκρασίας | +80°C / 96H |
1Η λειτουργική δοκιμή είναι εντάξει. Ελλείψει τμήματος, σύντομο, ασαφές τμήμα, μη εμφάνιση, ανωμαλία στην εμφάνιση και διαρροή υγρού κρύσταλλου. 2- Όχι χαμηλά. Θερμοκρατικές φυσαλίδες, τελική σφραγίδα χαλαρή και πτώση, πλαίσιο ουράνιο τόξο.
|
| 2 | Αποθήκευση χαμηλής θερμοκρασίας | -30°C / 96H | |
| 3 | Υψηλή ταχύτητα. | +70°C / 96H | |
| 4 | Χαμηλή θερμοκρασία. | -20°C / 96H | |
| 5 | Αποθήκευση υψηλής θερμοκρασίας / υγρασίας | 60°C x 90%RH /96H | |
| 6 | Θερμικό και ψυχρό σοκ | Στατική κατάσταση, -20°C ((30min) ~70°C (30min),10 κύκλοι |